TSV Gägelow I – 2016/17

Views: 1426

(Ulrike Krämer, Fabian Schmidt, Simon Hilbers, Yeprem Atoyan [von links])

 

Aufstellung:

Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Krämer, Ulrike 16 16 11:5 14:2 13:2 8:1 46:10
1.2 Schmidt, Fabian (ML) 17 16 1:15 8:8 1:5 8:5 18:33
1.3 Hilbers, Simon 16 16 3:13 3:3 6:8 7:6 19:30
1.4 Atoyan, Yeprem 16 16 5:8 2:9 9:6 11:5 27:28
2.1 Gabler, Michael 1 1 0:1 1:0 1:1
2.2 Schmidt, Diether 5 5 1:1 0:3 3:2 2:2 6:8
2.3 Hilbers, Stefan 2 2 0:1 1:1 0:2 1:1 2:5

(ML = Mannschaftsleiter)

 

Ergebnisse – Spiele:

Spieltag   (für die Hinrunde) Ergebnisse
Hinrunde Rückrunde Heimmannschaft Gastmannschaft Hinrunde Rückrunde
06.10.2016 25.01.2017 TSG Wismar TSV Gägelow 4:10 5:10
21.09.2016 02.02.2017 TSV Gägelow SV Damshagen III 10:1 5:10
29.09.2016 22.02.2017 VfL Blau-Weiß Neukloster III TSV Gägelow 10:4 10:7
12.10.2016 28.02.2017 TSV Gägelow SG Groß Stieten III 10:2 10:6
20.10.2016 08.03.2017 VfL Blau-Weiß Neukloster II TSV Gägelow 9:9 3:10
09.11.2016 15.03.2017 TSV Gägelow Post SV Wismar IV 6:10 10:6
02.12.2016 22.03.2017 SV BW Grevesmühlen III TSV Gägelow 9:9 5:10
23.11.2016 30.03.2017 TSV Gägelow SV Damshagen II 9:9 5:10
06.09.2016 05.04.2017 TTC Hanseat Wismar VI TSV Gägelow 10:4 10:7

 

Ergebnisse – Tabelle:

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 SV Damshagen II 18 15 1 2 168:79 +89 31:5
2 TTC Hanseat Wismar VI 18 11 4 3 160:125 +35 26:10
3 Post SV Wismar IV 18 11 2 5 146:113 +33 24:12
4 SV BW Grevesmühlen III 18 10 3 5 154:110 +44 23:13
5 VfL Blau-Weiß Neukloster II 18 10 1 7 147:124 +23 21:15
6 TSV Gägelow 18 8 3 7 145:129 +16 19:17
7 VfL Blau-Weiß Neukloster III 18 7 1 10 119:148 -29 15:21
8 SG Groß Stieten III 18 5 2 11 108:151 -43 12:24
9 SV Damshagen III 18 3 0 15 100:166 -66 6:30
10 TSG Wismar 18 1 1 16 75:177 -102 3:33