Views: 1644
(Dieter Laskowski, Stefan Hilbers, Torsten Stark, Hans-Joachim Gudde [von links])
Aufstellung:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Schmidt, Diether | 5 | 5 | 1:3 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 4:9 |
2.3 | Hilbers, Stefan | 9 | 9 | 4:4 | 2:6 | 5:0 | 3:0 | 14:10 |
2.4 | Laskowski, Dieter (ML) | 10 | 10 | 0:8 | 4:3 | 1:3 | 4:2 | 9:16 |
2.5 | Stark, Torsten | 7 | 7 | 2:4 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 9:9 |
2.7 | Gudde, Hans-Joachim | 10 | 8 | 0:2 | 2:1 | 5:3 | 4:4 | 11:10 |
2.8 | Sawall, Günter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
(ML = Mannschaftsleiter)
Ergebnisse – Spiele:
Spieltag | (für die Hinrunde) | Ergebnisse | |||
Hinrunde | Rückrunde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Hinrunde | Rückrunde |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2016 | 18.01.2017 | SV Damshagen IV | TSV Gägelow II | 1:10 | 0:10 |
14.09.2016 | 24.01.2017 | TSV Gägelow II | SG Groß Stieten IV | 1:10 | 0:10 |
20.09.2016 | 01.02.2017 | TTC Hanseat Wismar VII | TSV Gägelow II | 10:3 | 3:10 |
28.09.2016 | 22.02.2017 | TSV Gägelow II | SG Schlagsdorf | 1:10 | 0:10 |
13.10.2016 | 01.03.2017 | SV 77 Grevesmühlen III | TSV Gägelow II | 10:2 | 10:1 |
19.10.2016 | 07.03.2017 | TSV Gägelow II | TSG Gadebusch II | 8:10 | 5:10 |
10.11.2016 | 15.03.2017 | TSG Wismar II | TSV Gägelow II | 9:9 | 4:10 |
06.01.2017 | 29.03.2017 | TTC Ventschow II | TSV Gägelow II | 3:10 | 2:10 |
28.11.2016 | 05.04.2017 | ESV Lok Wismar III | TSV Gägelow II | 10:2 | 10:8 |
07.10.2016 | 28.04.2017 | TSV Gägelow II | TTC Ventschow | 4:10 | 10:8 |
Ergebnisse – Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schlagsdorf | 20 | 18 | 1 | 1 | 197:45 | +152 | 37:3 |
2 | SV 77 Grevesmühlen III | 20 | 15 | 2 | 3 | 182:89 | +93 | 32:8 |
3 | ESV Lok Wismar III | 20 | 14 | 2 | 4 | 170:102 | +68 | 30:10 |
4 | SG Groß Stieten IV | 20 | 14 | 0 | 6 | 175:90 | +85 | 28:12 |
5 | TTC Ventschow | 20 | 10 | 2 | 8 | 149:132 | +17 | 22:18 |
6 | TSG Gadebusch II | 20 | 10 | 0 | 10 | 128:145 | -17 | 20:20 |
7 | TSV Gägelow II | 20 | 7 | 1 | 12 | 114:150 | -36 | 15:25 |
8 | TTC Hanseat Wismar VII | 20 | 7 | 0 | 13 | 99:152 | -53 | 14:26 |
9 | TSG Wismar II | 20 | 3 | 2 | 15 | 80:184 | -104 | 8:32 |
10 | SV Damshagen IV | 20 | 3 | 0 | 17 | 80:190 | -110 | 6:34 |
11 | TTC Ventschow II | 20 | 3 | 0 | 17 | 77:192 | -115 | 6:34 |